மாகாணம்: வடக்கு
மாவட்டம்: யாழ்
தொகுதி: கிளிநொச்சி
---------------------------
மாவட்டம்: யாழ்
தொகுதி: கிளிநொச்சி
---------------------------
| 2015 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| கட்சிகள் | வாக்குகள் | வீதம் | ஆசனங்கள் | வாக்குகள் | வீதம் ஆசனங்கள் |
| 38,155 | 77.44% | ||||
| EPDP | 6,417 | 13.02% | |||
| 1,646 | 03.34% | ||||
| | 1285 | 2.61% | |||
| AITC | 532 | 1.08% | |||
| பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 79,093 | |
|---|---|---|
| அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | 53,957 | 68.22% |
| நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | 4,689 | 8.69% |
| செல்லுபடியான மொத்த வாக்குகள் | 49,268 |

No comments:
Post a Comment